2020年度 ノーザンアークゴルフクラブ 年次会員募集要領 | |||||||||||||
【募集要領 】 | |||||||||||||
募集期間 | 2020年 2月1日~2020年7月末日 | ||||||||||||
募集人数 | 300名限定 | ||||||||||||
入会手続 | 入会申込書 ・証明写真 (縦3cm×横2.5cm) | ||||||||||||
入 会 金 | 新規会員 38,500円(税込) 継続会員・新規早割(3月末日まで申し込み) 33,000円(税込) | ||||||||||||
資格期間 | 2020年4月オープン ~ 2020年クローズ迄 | ||||||||||||
会員特典 | (1) | オフィシャルハンディキャップを取得できます。 | |||||||||||
(2) | クラブ選手権及びシニアクラブ選手権以外の公式競技に参加できます。(HDCP所持者のみ) | ||||||||||||
(3) | プレー料金優待券を10枚進呈いたします。(ゲスト専用) | ||||||||||||
(4) | 来場回数10回毎にプレー料金無料サービス(利用税のみご負担下さい。) | ||||||||||||
(5) | 誕生日割引 毎月誕生日と同日はプレー料金より1,500円引き | ||||||||||||
会員証の交付 | (1) | オープン後、ご来場時にフロントにて交付いたします。 | |||||||||||
(2) | 会員証は2020年4月オープン ~ 2020年クローズまで有効です。 | ||||||||||||
(3) | 会員証はご本人以外の方のご利用はできません。 | ||||||||||||
そ の 他 | (1) | 申込書に必要事項をご記入の上、証明写真と入会金を添えてノーザンアークゴルフクラブまでお申し込下さい。 | |||||||||||
※ゴルフ場クローズ期間(冬期間)は、ノーザンアークリゾートホテル内冬期事務所(フロント窓口)までお申し込み下さい。 | |||||||||||||
(2) | 入会後は理由のいかんを問わず入会金の払い戻しは致しません。 | ||||||||||||
(3) | 会員としてふさわしくない行為があった場合は、会員資格を喪失する場合もございます。 | ||||||||||||
※ 暴力団及び、常習暴力行為者、あるいはこれらに同調する者の入会は固くお断り致します。 | |||||||||||||
入会後に判明した場合は直ちに会員資格を喪失致します。 | |||||||||||||
※ お客様から戴いた個人情報は個人情報の保護に関する法律等を順守し関連情報の通知等の個人情報の取り扱いを行い | |||||||||||||
法令で認められる場合を除き第三者に開示・提供いたしません。 | |||||||||||||
※ 入会及び募集に関してのお問い合わせは、ノーザンアークゴルフクラブへお願いいたします。 | |||||||||||||
※ 入会申込書は郵送もしくはご持参の上、入会金は下記口座にお振込いただくかゴルフ場事務所 | |||||||||||||
(冬季はノーザンアークリゾートホテル内) にご持参ください。 ※お振込の場合は振込手数料をご負担ください。 | |||||||||||||
取引銀行 | 北見信用金庫 端野支店 | 口座番号 | 普通預金 0548441 | ||||||||||
口座名義 | ノーザンアークリゾート株式会社ゴルフクラブ | 代表取締役 趙 徳英 | |||||||||||
2020年度 ノーザンアークゴルフクラブ 年次会員入会申込書 | |||||||||||||
申 込 日 | 20 | 年 | 月 | 日 | |||||||||
ご 氏 名 | (ふりがな) | 生年月日 | 大・昭・平 年 月 日 | 男・女 | |||||||||
(満 歳) | |||||||||||||
ご自宅住所 | 〒 | TEL | ( ) | ||||||||||
FAX | ( ) | ||||||||||||
ホームコース | HDCP | ||||||||||||
所属クラブ | |||||||||||||
勤 務 先 | |||||||||||||
勤務先住所 | 〒 | TEL | ( ) | ||||||||||
FAX | ( ) | ||||||||||||
郵送物送付先 | 自宅 ・ 勤務先 ・ その他 〔〒 〕 | ||||||||||||
Emailアドレス | |||||||||||||
私は、この度『 2020年度ノーザンアークゴルフクラブ会員 』の会員としてマナー・ルール及び会員規約を遵守し、 | |||||||||||||
ゴルフ技術の向上と明るく楽しいプレーを心掛けることを条件に入会申込をいたします。 | |||||||||||||
会員様紹介 | 申込者 | ||||||||||||
署 名 欄 | 印 | 署 名 | 印 | ||||||||||
以下はゴルフ場記入欄となります。 | |||||||||||||
入 金 明 細 | 書 類 | 発 行 日 | |||||||||||
入 金 日 | 年 月 日 | 受 付 日 | 年 月 日 | ||||||||||
入 会 金 | 会 員 証 | 年 月 日 | |||||||||||
領 収 証 | NO. | NO. | |||||||||||
ノーザンアークゴルフクラブ 〒099-2102 北見市端野町二区829番地 | 決 定 | 審 査 | 受 付 | ||||||||||
電話 0157-56-3333 FAX 0157-56-3900 | |||||||||||||
※ お申し込みが複数人数の場合はコピーしてお使い下さい。 |
2019年12月12日木曜日
2020年度年次会員申込書
2019年4月13日土曜日
2019年度 公 式 戦 競 技 日 程 表
2019年度 公 式 戦 競 技 日 程 表 | ||||||
月/日(曜) | スタート | 競 技 会 | 競技方法/使用ティ | クラス | 参加資格 | |
5 | 12(日) | 8:00 | 5月 月 例 杯 | 18HSP/BT・選択 | A ・ B | 会員・年次会員 |
26(日) | 7:30 | 第1回 ノーザンアーク杯 | 18HSP/BT・選択 | A ・ B | 会員・年次会員 | |
29(水) | 8:20 | 5月ミッドシニア&シニア月例杯 | 18HSP/RT・選択 | AB共通 | 会員・年次会員(55才以上) | |
6 | 2(日) | 7:00 | 6月 月 例 杯 | 18HSP/BT・選択 | A ・ B | 会員・年次会員 |
12(水) | 8:00 | 6月ミッドシニア&シニア月例杯 | 18HSP/RT・選択 | AB共通 | 会員・年次会員(55才以上) | |
23(日) | 7:00 | 第2回 ノーザンアーク杯 | 18HSP/BT・選択 | A ・ B | 会員・年次会員 | |
29(土) | 7:00 | キ ャ プ テ ン 杯 | 18HSP/BT・選択 | AB共通 | 会員・年次会員 | |
30(日) | ||||||
7 | 3(水) | 8:00 | 7月ミッドシニア&シニア月例杯 | 18HSP/RT・選択 | AB共通 | 会員・年次会員(55才以上) |
7(日) | 7:00 | 7月 月 例 杯 | 18HSP/BT・選択 | A ・ B | 会員・年次会員 | |
14(日) | 7:00 | 第3回 ノーザンアーク杯 | 18HSP/BT・選択 | A ・ B | 会員・年次会員 | |
20(土) | 7:00 | ク ラ ブ 選 手 権 予選 | 18HSP/CT | C | 会員〔Hd 0~15〕 | |
21(日) | ||||||
27(土) | 7:00 | ク ラ ブ 選 手 権 決勝 | 18HSP/CT | C | 予選上位16名 | |
28(日) | ||||||
8 | 4(日) | 7:00 | 8月 月 例 杯 | 18HSP/BT・選択 | A ・ B | 会員・年次会員 |
11(日) | 7:00 | 第4回 ノーザンアーク杯 | 18HSP/BT・選択 | A ・ B | 会員・年次会員 | |
28(水) | 8:00 | 8月ミッドシニア&シニア月例杯 | 18HSP/RT・選択 | AB共通 | 会員・年次会員(55才以上) | |
9 | 1(日) | 7:00 | 9月 月 例 杯 | 18HSP/BT・選択 | A ・ B | 会員・年次会員 |
8(日) | 7:30 | 第5回 ノーザンアーク杯 | 18HSP/BT・選択 | A ・ B | 会員・年次会員 | |
18(水) | 8:00 | 9月ミッドシニア&シニア月例杯 | 18HSP/RT・選択 | AB共通 | 会員・年次会員(55才以上) | |
21(土) | 7:30 | シ ニ ア 選 手 権 予選 | 18HSP/RT | C | 会員 55歳以上 | |
22(日) | ||||||
22(日) | 8:12 | 女子クラブ選手権 | 18HSP/LT | AB共通 | 会員 女性のみ | |
29(日) | ||||||
29(日) | 7:30 | シ ニ ア 選 手 権 決勝 | 18HSP/RT | C | 会員 55歳以上 | |
10 | 2(水) | 8:20 | 10月ミッドシニア&シニア月例杯 | 18HSP/RT・選択 | AB共通 | 会員・年次会員(55才以上) |
5(土) | 8:00 | 10月 月 例 杯 | 18HSP/BT・選択 | A ・ B | 会員・年次会員 | |
19(土) | 8:00 | 第6回 ノーザンアーク杯 | 18HSP/BT・選択 | A ・ B | 会員・年次会員 | |
27(日) | 8:00 | グランドチャンピオン杯 | 18HSP/BT・選択 | A ・ B | 各公式戦5位入賞者 | |
【 受 付 】 | 開催日の1ヶ月前より受付開始。 競技3日前締切(キャンセルは2日前迄) | |||||
【 参 加 費 】 | 各競技 1,500円(キャプテン杯・クラブ選手権・シニア選手権は初日のみ) | |||||
※ 各競技 お食事・1ドリンク付 | ||||||
【 ク ラ ス 】 | A ・・・ HDCPインデックス 0 ~ 9.4 | B ・・・ HDCPインデックス 9.5 ~ 40.4 | ||||
C ・・・ HDCPインデックス 0 ~ 15.4 | ||||||
【 使 用 テ ィ 】 | 男性 BT バックティ(青) ※ 70歳以上はRT・GT選択可 | |||||
女性 RT レギュラーティ(白)LT レディスティ(赤)選択可/70歳以上はPT選択可 | ||||||
※HDCPは各使用ティのコースハンディキャップを適用する | ||||||
CT : チャンピオンティ(黒) | ||||||
【 カ ー ト 】 | 65歳以上使用可(但し、クラブ選手権 予選・決勝を除く) | |||||
※70才以上にてゴールドティ・ピンクティの使用可 | ||||||
【ご予約・お問い合わせ】 | ||||||
電話 0157-56-3333 FAX 0157-56-3900 | ||||||
ノーザンアークゴルフクラブ |
ラベル:
2019年度公式戦,
オープンコンペ・競技情報
登録:
投稿 (Atom)