2020年度 オープンコンペ日程表 |
月/日(曜) | スタート | 競 技 会 | 競技方法/使用ティ | 参加費 | 参加資格 |
4 | 18(土) | 9:30 | 初 打 ち コ ン ペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
19(日) | 9:30 | 第1回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
29(水) | 9:00 | 第2回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
5 | 3(日) | 8:00 | オ ー プ ン 杯 | 18HSP/RT・LT | 1,500 | オープン |
6(水) | 8:00 | 第3回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
12(火) | 8:20 | 第1回 レディス&ゴールド杯 | 18HSP/RT・LT | 1,000 | 女性オープン
男性は50歳以上 |
14(木) | 8:20 | 木 曜 杯 | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
19(火) | 8:20 | 第4回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
28(木) | 8:20 | 木 曜 杯 | 19HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
6 | 2(火) | 8:00 | 第2回 レディス&ゴールド杯 | 18HSP/RT・LT | 1,000 | 女性オープン
男性は50歳以上 |
4(木) | 8:00 | 木 曜 杯 | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
14(日) | 12:02 | 第5回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
18(木) | 8:00 | 木 曜 杯 | 19HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
23(火) | 8:00 | 第6回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
7 | 2(木) | 8:00 | 木 曜 杯 | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
7(火) | 8:28 | 七 夕 レ デ ィ ス 杯 | 18HSP/LT | 1,500 | 女性オープン |
14(火) | 8:00 | 第3回 レディス&ゴールド杯 | 18HSP/RT・LT | 1,000 | 女性オープン
男性は50歳以上 |
16(木) | 8:00 | 木 曜 杯 | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
23(木) | 7:35 | 第7回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
28(火) | 8:00 | 第8回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
8 | 4(火) | 8:00 | 第4回 レディス&ゴールド杯 | 18HSP/RT・LT | 1,000 | 女性オープン
男性は50歳以上 |
10(月) | 8:00 | 第9回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
13(木) | 8:00 | 木 曜 杯 | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
18(火) | 8:00 | 第10回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
22(土) | 7:00 | チャンピオンティチャレンジカップ | 18HSP/CT | 1,000 | オープン |
27(木) | 8:00 | 木 曜 杯 | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
9 | 1(火) | 8:20 | 第5回 レディス&ゴールド杯 | 18HSP/RT・LT | 1,000 | 女性オープン
男性は50歳以上 |
10(木) | 8:20 | 木 曜 杯 | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
17(木) | 8:20 | 木 曜 杯 | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
21(月) | 8:05 | 第11回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
29(火) | 8:20 | 第12回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
10 | 1(木) | 9:00 | 木 曜 杯 | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
6(火) | 9:00 | 第6回 レディス&ゴールド杯 | 18HSP/RT・LT | 1,000 | 女性オープン
男性は50歳以上 |
13(火) | 9:00 | 第13回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
20(火) | 9:00 | 第14回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
29(木) | 9:00 | 木 曜 杯 | 19HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
11 | 3(日) | 8:00 | ラ ス ト コ ー ル 杯 | 18HSP/RT・LT | 1,500 | オープン |
8(日) | 9:35 | 第15回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
14(土) | 9:35 | 第16回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
15(日) | 9:35 | ファイナル支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
23(月) | 9:35 | ファイナルファイナル支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
【 受 付 】 | 競技会開催日の1ヶ月前より受付開始、3日前締切/キャンセルは3日前迄 | |
【 参 加 費 】 | 各競技会毎に参加費有り(食事+1ドリンク付き) | | |
| | | ※
午後スタートの競技はプレー前のお食事となります。 | | |
【
競技方法 】 | 各競技会18ホールズストロークプレー/新ペリア方式 | | |
【
使 用 テ ィ 】 | 男性 RT
レギュラーティ(白) CT チャンピオンティ | | |
| | 女性 LT レディスティ(赤) ※ 70歳以上ゴールドティ・ピンクティ使用可 |
※予告なく日時の変更がある場合がございますので予めご了承をお願い申し上げます。 | |
| | | | | | |
【ご予約・お問い合わせ】 |
電話 0157-56-3333 FAX 0157-56-3900 |
ノーザンアークゴルフクラブ |
0 件のコメント:
コメントを投稿