月/日(曜) | スタート | 競 技 会 | 競技方法/使用ティ | 参加費 | 参加資格 |
4 | 13(日) | 9:35 | 初 打 ち コ ン ペ | 18HSP/RT・LT | 1,500 | オープン |
20(日) | 9:35 | 第1回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
29(火) | 12:20 | 第2回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
5 | 3(土) | 8:00 | オ ー プ ン 杯 | 18HSP/RT・LT | 有り | オープン |
6(火) | 12:20 | 第3回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
13(火) | 8:00 | 第1回 レディス&ゴールド杯 | 18HSP/RT・LT | 1,500 | 女性オープン 男性は50歳以上 |
24(土) | 7:00 | 第1回チャンピオンティチャレンジカップ | 18HSP/CT | 1,500 | オープン |
27(火) | 8:00 | 第4回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
6 | 8(日) | 12:02 | 第5回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
17(火) | 8:00 | 第2回 レディス&ゴールド杯 | 18HSP/RT・LT | 1,500 | 女性オープン 男性は50歳以上 |
24(火) | 8:00 | 第6回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
29(日) | 7:00 | 第1回 ゼビオ・ヴィクトリア杯 | 18HSP/RT・LT | 有り | オープン |
7 | 7(月) | 9:03 | 七 夕 レ デ ィ ス 杯 | 18HSP/LT | 1,500 | 女性オープン |
15(火) | 8:00 | 第3回 レディス&ゴールド杯 | 18HSP/RT・LT | 1,500 | 女性オープン 男性は50歳以上 |
21(月) | 12:02 | 第7回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
29(火) | 8:00 | 第8回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
8 | 5(火) | 8:00 | 第4回 レディス&ゴールド杯 | 18HSP/RT・LT | 1,500 | 女性オープン 男性は50歳以上 |
10(日) | 12:02 | 第9回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
26(火) | 8:00 | 第10回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
9 | 2(火) | 8:00 | 第5回 レディス&ゴールド杯 | 18HSP/RT・LT | 1,500 | 女性オープン 男性は50歳以上 |
9(火) | 8:00 | 第11回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
23(火) | 12;02 | 第12回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
28(日) | 7:00 | 第2回 ゼビオ・ヴィクトリア杯 | 18HSP/RT・LT | 有り | オープン |
10 | 4(土) | 7:30 | 第2回チャンピオンティチャレンジカップ | 18HSP/CT | 1,500 | オープン |
7(火) | 8:00 | 第6回 レディス&ゴールド杯 | 18HSP/RT・LT | 1,500 | 女性オープン 男性は50歳以上 |
13(月) | 8:54 | 第13回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
28(火) | 8:00 | 第14回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
11 | 3(月) | 8:00 | ラ ス ト コ ー ル 杯 | 18HSP/RT・LT | 有り | オープン |
9(日) | 9:56 | 第15回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
16(日) | 9:56 | 第16回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
23(日) | 9:35 | ファイナル支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
24(月) | 9:35 | ファイナルファイナル支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
【 受 付 】 | 競技会開催日の1ヶ月前より受付開始、3日前締切/キャンセルは3日前迄 |
【 参 加 費 】 | 各競技会毎に参加費有り(食事+1ドリンク付き) | | |
| | | ※
午後スタートの競技はプレー前のお食事となります。 | |
【
競技方法 】 | 各競技会18ホールズストロークプレー/新ペリア方式 | | |
【 使 用 テ ィ 】 | 男性 RT レギュラーティ(白) ※
65歳以上ゴールドティ使用可 | |
| | 女性 LT レディスティ(赤) | CT チャンピオンティ | |
予約専用 0157-56-3354 |
代表電話 0157-56-3333 FAX 0157-56-3900 |
ノーザンアークゴルフクラブ |
0 件のコメント:
コメントを投稿