2016年度 公 式 戦 競 技 日 程 表 | ||||||
月/日(曜) | スタート | 競 技 会 | 競技方法/使用ティ | クラス | 参加資格 | |
5 | 8(日) | 8:00 | 5月 月 例 杯 | 18HSP/BT・選択 | A ・ B | 会員・年次会員 |
22(日) | 7:00 | 第1回 ノーザンアーク杯 | 18HSP/BT・選択 | A ・ B | 会員・年次会員 | |
6 | 5(日) | 7:00 | 6月 月 例 杯 | 18HSP/BT・選択 | A ・ B | 会員・年次会員 |
19(日) | 7:00 | 第2回 ノーザンアーク杯 | 18HSP/BT・選択 | A ・ B | 会員・年次会員 | |
25(土) | 7:00 | キ ャ プ テ ン 杯 | 18HSP/BT・選択 | AB共通 | 会員・年次会員 | |
26(日) | ||||||
7 | 3(日) | 7:00 | 7月 月 例 杯 | 18HSP/BT・選択 | A ・ B | 会員・年次会員 |
17(日) | 7:00 | 第3回 ノーザンアーク杯 | 18HSP/BT・選択 | A ・ B | 会員・年次会員 | |
23(土) | 7:00 | ク ラ ブ 選 手 権 予選 | 18HSP/CT | C | 会員〔Hd 0~15〕 | |
24(日) | ||||||
30(土) | 7:00 | ク ラ ブ 選 手 権 決勝 | 18HSP/CT | C | 予選上位16名 | |
31(日) | ||||||
8 | 7(日) | 7:00 | 8月 月 例 杯 | 18HSP/BT・選択 | A ・ B | 会員・年次会員 |
14(日) | 7:00 | 第4回 ノーザンアーク杯 | 18HSP/BT・選択 | A ・ B | 会員・年次会員 | |
9 | 4(日) | 7:00 | 9月 月 例 杯 | 18HSP/BT・選択 | A ・ B | 会員・年次会員 |
10(土) | 7:00 | シ ニ ア 選 手 権 | 18HSP/RT | C | 会員 55歳以上 | |
11(日) | ||||||
25(日) | 7:00 | 第5回 ノーザンアーク杯 | 18HSP/BT・選択 | A ・ B | 会員・年次会員 | |
10 | 2(日) | 7:30 | 10月 月 例 杯 | 18HSP/BT・選択 | A ・ B | 会員・年次会員 |
9(日) | 7:30 | 理 事 長 杯 | 18HSP/BT・選択 | A ・ B | 会員・年次会員 | |
23(日) | 8:00 | 第6回 ノーザンアーク杯 | 18HSP/BT・選択 | A ・ B | 会員・年次会員 | |
30(日) | 8:00 | グランドチャンピオン杯 | 18HSP/BT・選択 | A ・ B | 各公式戦5位入賞者 | |
【 受 付 】 | 開催日の1ヶ月前より受付開始。 3日前締切(キャンセルは3日前迄) | |||||
【 参 加 費 】 | 各競技 1,500円(キャプテン杯・クラブ選手権・シニア選手権は初日のみ) | |||||
※ 各競技お食事・1ドリンク付 | ||||||
【 ク ラ ス 】 | A ・・・ HDCPインデックス 0 ~ 9.4 | B ・・・ HDCPインデックス 9.5 ~ 40.4 | ||||
C ・・・ HDCPインデックス 0 ~ 15.4 | ||||||
【 使 用 テ ィ 】 | 男性 BT バックティ(青) ※ 65歳以上の男性はRT選択可 | |||||
女性 RT レギュラーティ(白)又はLT レディスティ(赤)選択可 | ||||||
※HDCPは各使用ティのコースハンディキャップを適用する | ||||||
CT : チャンピオンティ(黒) | ||||||
【 カ ー ト 】 | 65歳以上使用可(但し、クラブ選手権 予選・決勝を除く) | |||||
【ご予約・お問い合わせ】 | ||||||
電話 0157-56-3333 FAX 0157-56-3900 | ||||||
ノーザンアークゴルフクラブ |
2016年4月23日土曜日
2016年度公式戦日程表
2016年4月22日金曜日
2016年度オープンコンペ日程表
2016年度 オープンコンペ日程表 | ||||||
月/日(曜) | スタート | 競 技 会 | 競技方法/使用ティ | 参加費 | 参加資格 | |
4 | 16(土) | 10:03 | 初 打 ち コ ン ペ | 18HSP/RT・LT | 1,500 | オープン |
17(日) | 10:03 | 第1回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン | |
29(金) | 12:20 | 第2回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン | |
5 | 3(火) | 8:00 | オ ー プ ン 杯 | 18HSP/RT・LT | 有り | オープン |
5(木) | 12:20 | 第3回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン | |
10(火) | 8:00 | 第1回 レディス&ゴールド杯 | 18HSP/RT・LT | 1,500 | 女性オープン 男性は50歳以上 | |
20(金) | 8:00 | 金曜杯 | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン | |
24(火) | 8:00 | 第4回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン | |
26(木) | 8:00 | 木曜杯 | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン | |
6 | 7(火) | 8:00 | 第2回 レディス&ゴールド杯 | 18HSP/RT・LT | 1,500 | 女性オープン 男性は50歳以上 |
10(金) | 8:00 | 金曜杯 | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン | |
12(日) | 12:02 | 第5回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン | |
23(木) | 8:00 | 木曜杯 | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン | |
28(火) | 8:00 | 第6回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン | |
7 | 2(土) | 7:00 | 第1回チャンピオンティチャレンジカップ | 18HSP/CT | 1,500 | オープン |
7(木) | 9:03 | 七 夕 レ デ ィ ス 杯 | 18HSP/LT | 1,500 | 女性オープン | |
12(火) | 8:00 | 第3回 レディス&ゴールド杯 | 18HSP/RT・LT | 1,500 | 女性オープン 男性は50歳以上 | |
15(金) | 8:00 | 金曜杯 | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン | |
18(月) | 12:02 | 第7回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン | |
21(木) | 8:00 | 木曜杯 | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン | |
26(火) | 8:00 | 第8回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン | |
8 | 2(火) | 8:00 | 第4回 レディス&ゴールド杯 | 18HSP/RT・LT | 1,500 | 女性オープン 男性は50歳以上 |
5(金) | 8:00 | 金曜杯 | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン | |
11(木) | 12:02 | 第9回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン | |
18(木) | 8:00 | 木曜杯 | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン | |
23(火) | 8:00 | 第10回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン | |
9 | 2(金) | 8:00 | 金曜杯 | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン |
3(土) | 7:00 | 第2回チャンピオンティチャレンジカップ | 18HSP/CT | 1,500 | オープン | |
6(火) | 8:00 | 第5回 レディス&ゴールド杯 | 18HSP/RT・LT | 1,500 | 女性オープン 男性は50歳以上 | |
15(木) | 8:00 | 木曜杯 | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン | |
19(月) | 12;02 | 第11回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン | |
27(火) | 8:00 | 第12回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン | |
10 | 4(火) | 8:00 | 第6回 レディス&ゴールド杯 | 18HSP/RT・LT | 1,500 | 女性オープン 男性は50歳以上 |
10(月) | 9:01 | 第13回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン | |
14(金) | 8:00 | 金曜杯 | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン | |
20(木) | 8:00 | 木曜杯 | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン | |
25(火) | 8:00 | 第14回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン | |
11 | 3(火) | 8:00 | ラ ス ト コ ー ル 杯 | 18HSP/RT・LT | 有り | オープン |
13(日) | 10:03 | 第15回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン | |
19(土) | 9:35 | 第16回 支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン | |
20(日) | 9:35 | ファイナル支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン | |
23(水) | 9:35 | ファイナルファイナル支配人コンペ | 18HSP/RT・LT | 1,000 | オープン | |
【 受 付 】 | 競技会開催日の1ヶ月前より受付開始、3日前締切/キャンセルは3日前迄 | |||||
【 参 加 費 】 | 各競技会毎に参加費有り(食事+1ドリンク付き) | |||||
※ 午後スタートの競技はプレー前のお食事となります。 | ||||||
【 競技方法 】 | 各競技会18ホールズストロークプレー/新ペリア方式 | |||||
【 使 用 テ ィ 】 | 男性 RT レギュラーティ(白) ※ 65歳以上ゴールドティ使用可 | |||||
女性 LT レディスティ(赤) | CT チャンピオンティ | |||||
【ご予約・お問い合わせ】 | ||||||
電話 0157-56-3333 FAX 0157-56-3900 | ||||||
ノーザンアークゴルフクラブ |